专家计划:道德真君命中率:71% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554-556期 | 小 | 0554期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0545期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0523期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0514期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0478期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0477期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。